Figures
15 Oct 20262 Nov 2026
History starts 15 Oct 2026 · Only days when the value changed are shown.
Show all 16 rows
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| 1 Nov 2026 | 196 | +8 |
| 31 Oct 2026 | 188 | +6 |
| 30 Oct 2026 | 182 | +4 |
| 29 Oct 2026 | 178 | +4 |
| 28 Oct 2026 | 174 | +4 |
| 27 Oct 2026 | 170 | +8 |
| 25 Oct 2026 | 162 | +8 |
| 24 Oct 2026 | 154 | +8 |
| 23 Oct 2026 | 146 | +4 |
| 22 Oct 2026 | 142 | +4 |
| 21 Oct 2026 | 138 | +4 |
| 20 Oct 2026 | 134 | +4 |
| 19 Oct 2026 | 130 | +4 |
| 18 Oct 2026 | 126 | +10 |
| 16 Oct 2026 | 116 | +4 |
| 15 Oct 2026 | 112 |
Rank history
No history in this range.