走势
妖尾:弑神者的无限旅途
指标走势
2026年10月15日2026年11月2日
历史记录始于2026年10月15日 · 仅显示数值发生变化的日期。
显示全部16行
| 日期 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026年11月1日 | 196 | +8 |
| 2026年10月31日 | 188 | +6 |
| 2026年10月30日 | 182 | +4 |
| 2026年10月29日 | 178 | +4 |
| 2026年10月28日 | 174 | +4 |
| 2026年10月27日 | 170 | +8 |
| 2026年10月25日 | 162 | +8 |
| 2026年10月24日 | 154 | +8 |
| 2026年10月23日 | 146 | +4 |
| 2026年10月22日 | 142 | +4 |
| 2026年10月21日 | 138 | +4 |
| 2026年10月20日 | 134 | +4 |
| 2026年10月19日 | 130 | +4 |
| 2026年10月18日 | 126 | +10 |
| 2026年10月16日 | 116 | +4 |
| 2026年10月15日 | 112 |
排名走势
此时间范围内暂无历史记录。