Figures
15 Oct 20262 Nov 2026
History starts 15 Oct 2026 · Only days when the value changed are shown.
Show all 17 rows
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| 1 Nov 2026 | 86 | +2 |
| 31 Oct 2026 | 84 | +2 |
| 29 Oct 2026 | 82 | +3 |
| 28 Oct 2026 | 79 | +2 |
| 27 Oct 2026 | 77 | +1 |
| 26 Oct 2026 | 76 | +2 |
| 25 Oct 2026 | 74 | +2 |
| 24 Oct 2026 | 72 | +2 |
| 23 Oct 2026 | 70 | +3 |
| 22 Oct 2026 | 67 | +1 |
| 21 Oct 2026 | 66 | +2 |
| 20 Oct 2026 | 64 | +3 |
| 19 Oct 2026 | 61 | +2 |
| 18 Oct 2026 | 59 | +3 |
| 17 Oct 2026 | 56 | +2 |
| 16 Oct 2026 | 54 | +3 |
| 15 Oct 2026 | 51 |
Rank history
No history in this range.