走势
原神:何物朝向死亡
指标走势
2026年10月15日2026年11月2日
历史记录始于2026年10月15日 · 仅显示数值发生变化的日期。
显示全部17行
| 日期 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026年11月1日 | 86 | +2 |
| 2026年10月31日 | 84 | +2 |
| 2026年10月29日 | 82 | +3 |
| 2026年10月28日 | 79 | +2 |
| 2026年10月27日 | 77 | +1 |
| 2026年10月26日 | 76 | +2 |
| 2026年10月25日 | 74 | +2 |
| 2026年10月24日 | 72 | +2 |
| 2026年10月23日 | 70 | +3 |
| 2026年10月22日 | 67 | +1 |
| 2026年10月21日 | 66 | +2 |
| 2026年10月20日 | 64 | +3 |
| 2026年10月19日 | 61 | +2 |
| 2026年10月18日 | 59 | +3 |
| 2026年10月17日 | 56 | +2 |
| 2026年10月16日 | 54 | +3 |
| 2026年10月15日 | 51 |
排名走势
此时间范围内暂无历史记录。