Figures
28 Oct 20262 Nov 2026
History starts 28 Oct 2026 · Only days when the value changed are shown.
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | 25 | +2 |
| 30 Oct 2026 | 23 | +2 |
| 29 Oct 2026 | 21 | +4 |
| 28 Oct 2026 | 17 |
Rank history
No history in this range.
28 Oct 20262 Nov 2026
History starts 28 Oct 2026 · Only days when the value changed are shown.
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | 25 | +2 |
| 30 Oct 2026 | 23 | +2 |
| 29 Oct 2026 | 21 | +4 |
| 28 Oct 2026 | 17 |
No history in this range.