指标走势
2026年10月15日2026年11月2日
历史记录始于2026年10月15日 · 仅显示数值发生变化的日期。
显示全部18行
| 日期 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026年11月1日 | 185 | +1 |
| 2026年10月31日 | 184 | +1 |
| 2026年10月30日 | 183 | +2 |
| 2026年10月29日 | 181 | +1 |
| 2026年10月28日 | 180 | +2 |
| 2026年10月27日 | 178 | +1 |
| 2026年10月26日 | 177 | +1 |
| 2026年10月25日 | 176 | +1 |
| 2026年10月24日 | 175 | +2 |
| 2026年10月23日 | 173 | +2 |
| 2026年10月22日 | 171 | +1 |
| 2026年10月21日 | 170 | +1 |
| 2026年10月20日 | 169 | +2 |
| 2026年10月19日 | 167 | +2 |
| 2026年10月18日 | 165 | +2 |
| 2026年10月17日 | 163 | +2 |
| 2026年10月16日 | 161 | +2 |
| 2026年10月15日 | 159 |
排名走势
此时间范围内暂无历史记录。