指标走势
2026年10月16日2026年11月2日
历史记录始于2026年10月16日 · 仅显示数值发生变化的日期。
| 日期 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026年10月31日 | 47 | +7 |
| 2026年10月28日 | 40 | +5 |
| 2026年10月25日 | 35 | +5 |
| 2026年10月22日 | 30 | +6 |
| 2026年10月19日 | 24 | +5 |
| 2026年10月16日 | 19 |
排名走势
此时间范围内暂无历史记录。
2026年10月16日2026年11月2日
历史记录始于2026年10月16日 · 仅显示数值发生变化的日期。
| 日期 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026年10月31日 | 47 | +7 |
| 2026年10月28日 | 40 | +5 |
| 2026年10月25日 | 35 | +5 |
| 2026年10月22日 | 30 | +6 |
| 2026年10月19日 | 24 | +5 |
| 2026年10月16日 | 19 |
此时间范围内暂无历史记录。