指标走势
2026年10月23日2026年11月2日
历史记录始于2026年10月23日 · 仅显示数值发生变化的日期。
| 日期 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026年11月1日 | 17 | +1 |
| 2026年10月31日 | 16 | +1 |
| 2026年10月29日 | 15 | +2 |
| 2026年10月27日 | 13 | +1 |
| 2026年10月26日 | 12 | +1 |
| 2026年10月25日 | 11 | +3 |
| 2026年10月23日 | 8 |
排名走势
此时间范围内暂无历史记录。
2026年10月23日2026年11月2日
历史记录始于2026年10月23日 · 仅显示数值发生变化的日期。
| 日期 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026年11月1日 | 17 | +1 |
| 2026年10月31日 | 16 | +1 |
| 2026年10月29日 | 15 | +2 |
| 2026年10月27日 | 13 | +1 |
| 2026年10月26日 | 12 | +1 |
| 2026年10月25日 | 11 | +3 |
| 2026年10月23日 | 8 |
此时间范围内暂无历史记录。