指标走势
2026年10月15日2026年11月1日
历史记录始于2026年10月15日 · 仅显示数值发生变化的日期。
显示全部12行
| 日期 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026年11月1日 | 45 | +4 |
| 2026年10月31日 | 41 | +3 |
| 2026年10月30日 | 38 | +1 |
| 2026年10月29日 | 37 | +3 |
| 2026年10月28日 | 34 | +2 |
| 2026年10月27日 | 32 | +3 |
| 2026年10月25日 | 29 | +2 |
| 2026年10月24日 | 27 | +2 |
| 2026年10月23日 | 25 | +3 |
| 2026年10月22日 | 22 | +7 |
| 2026年10月19日 | 15 | +6 |
| 2026年10月15日 | 9 |
排名走势
此时间范围内暂无历史记录。