指标走势
2026年10月15日2026年11月1日
历史记录始于2026年10月15日 · 仅显示数值发生变化的日期。
显示全部18行
| 日期 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026年11月1日 | 116 | +3 |
| 2026年10月31日 | 113 | +3 |
| 2026年10月30日 | 110 | +3 |
| 2026年10月29日 | 107 | +3 |
| 2026年10月28日 | 104 | +3 |
| 2026年10月27日 | 101 | +3 |
| 2026年10月26日 | 98 | +3 |
| 2026年10月25日 | 95 | +3 |
| 2026年10月24日 | 92 | +3 |
| 2026年10月23日 | 89 | +3 |
| 2026年10月22日 | 86 | +3 |
| 2026年10月21日 | 83 | +3 |
| 2026年10月20日 | 80 | +3 |
| 2026年10月19日 | 77 | +3 |
| 2026年10月18日 | 74 | +3 |
| 2026年10月17日 | 71 | +3 |
| 2026年10月16日 | 68 | +3 |
| 2026年10月15日 | 65 |
排名走势
此时间范围内暂无历史记录。