指标走势
2026年10月15日2026年11月1日
历史记录始于2026年10月15日 · 仅显示数值发生变化的日期。
显示全部17行
| 日期 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026年11月1日 | 357 | +3 |
| 2026年10月31日 | 354 | +3 |
| 2026年10月30日 | 351 | +3 |
| 2026年10月29日 | 348 | +3 |
| 2026年10月28日 | 345 | +2 |
| 2026年10月27日 | 343 | +3 |
| 2026年10月26日 | 340 | +3 |
| 2026年10月25日 | 337 | +2 |
| 2026年10月24日 | 335 | +3 |
| 2026年10月23日 | 332 | +6 |
| 2026年10月21日 | 326 | +4 |
| 2026年10月20日 | 322 | +4 |
| 2026年10月19日 | 318 | +4 |
| 2026年10月18日 | 314 | +3 |
| 2026年10月17日 | 311 | +3 |
| 2026年10月16日 | 308 | +4 |
| 2026年10月15日 | 304 |
排名走势
此时间范围内暂无历史记录。