指标走势
2026年10月15日2026年11月1日
历史记录始于2026年10月15日 · 仅显示数值发生变化的日期。
显示全部18行
| 日期 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026年11月1日 | 457 | +3 |
| 2026年10月31日 | 454 | +2 |
| 2026年10月30日 | 452 | +3 |
| 2026年10月29日 | 449 | +3 |
| 2026年10月28日 | 446 | +3 |
| 2026年10月27日 | 443 | +3 |
| 2026年10月26日 | 440 | +3 |
| 2026年10月25日 | 437 | +3 |
| 2026年10月24日 | 434 | +3 |
| 2026年10月23日 | 431 | +3 |
| 2026年10月22日 | 428 | +3 |
| 2026年10月21日 | 425 | +3 |
| 2026年10月20日 | 422 | +3 |
| 2026年10月19日 | 419 | +3 |
| 2026年10月18日 | 416 | +3 |
| 2026年10月17日 | 413 | +3 |
| 2026年10月16日 | 410 | +3 |
| 2026年10月15日 | 407 |
排名走势
此时间范围内暂无历史记录。