指标走势
2026年10月19日2026年11月2日
历史记录始于2026年10月19日 · 仅显示数值发生变化的日期。
| 日期 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026年11月1日 | 116 | +1 |
| 2026年10月25日 | 115 | +1 |
| 2026年10月19日 | 114 |
排名走势
此时间范围内暂无历史记录。
2026年10月19日2026年11月2日
历史记录始于2026年10月19日 · 仅显示数值发生变化的日期。
| 日期 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026年11月1日 | 116 | +1 |
| 2026年10月25日 | 115 | +1 |
| 2026年10月19日 | 114 |
此时间范围内暂无历史记录。